福彩3D试机号历史数据 · 实时更新 · 精准查询
3D试机号近80期完整数据一览,涵盖每日开奖详情与号码走势图表
| 期号 | 开奖日期 | 试机号 | 开奖号 | 和值 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024301 | 12-20 | 3 6 8 | 5 1 9 | 15 | 8 |
| 2024300 | 12-19 | 7 2 4 | 8 3 6 | 17 | 5 |
| 2024299 | 12-18 | 1 9 5 | 2 7 4 | 13 | 5 |
| 2024298 | 12-17 | 6 0 3 | 9 1 8 | 18 | 8 |
| 2024297 | 12-16 | 4 8 2 | 3 5 7 | 15 | 4 |
| 2024296 | 12-15 | 9 1 7 | 6 2 4 | 12 | 4 |
| 2024295 | 12-14 | 5 3 0 | 1 8 9 | 18 | 8 |
| 2024294 | 12-13 | 2 6 9 | 7 4 3 | 14 | 4 |
| 2024293 | 12-12 | 8 4 1 | 0 6 5 | 11 | 6 |
| 2024292 | 12-11 | 0 7 5 | 4 9 2 | 15 | 7 |
| 2024291 | 12-10 | 3 2 8 | 6 1 7 | 14 | 6 |
| 2024290 | 12-09 | 7 5 6 | 2 8 3 | 13 | 6 |
| 2024289 | 12-08 | 1 4 9 | 5 0 8 | 13 | 8 |
| 2024288 | 12-07 | 6 8 3 | 9 7 1 | 17 | 8 |
| 2024287 | 12-06 | 4 0 7 | 3 2 6 | 11 | 4 |
| 2024286 | 12-05 | 9 3 2 | 8 5 0 | 13 | 8 |
| 2024285 | 12-04 | 2 7 1 | 4 6 9 | 19 | 5 |
| 2024284 | 12-03 | 5 1 8 | 7 3 0 | 10 | 7 |
| 2024283 | 12-02 | 0 6 4 | 1 9 5 | 15 | 8 |
| 2024282 | 12-01 | 8 9 0 | 6 2 7 | 15 | 5 |
* 以上为近20期示例数据,完整80期数据请持续关注更新
近80期试机号百位走势:
近80期试机号奇偶比分布:
近80期试机号大小比分布:
热号说明:出现频率≥12次 | 冷号说明:出现频率≤5次
| 形态类型 | 出现次数 | 占比 | 近期趋势 |
|---|---|---|---|
| 组三(对子) | 24 | 30% | ↑ 上升 |
| 组六(杂六) | 52 | 65% | → 平稳 |
| 豹子(三同) | 4 | 5% | ↓ 下降 |
| 全奇 | 8 | 10% | → 平稳 |
| 全偶 | 6 | 7.5% | ↑ 上升 |
| 全大 | 10 | 12.5% | → 平稳 |
| 全小 | 7 | 8.75% | ↓ 下降 |
基于近80期数据统计的号码关注方向:
⚠️ 温馨提示:以上仅为数据统计参考,彩票有风险,投注需理性!
近80期试机号关键数据回顾: